الصانع والمورد F3000 مقطورة شاحنة للبيع السعر
جرار دفع كامل , الأسمنت السائب , نقل صهاريج سائبة
شحن :
Support Sea Freifgtالتخصيص :
Customized Logo, Customized Packagingموعد التسليم :
By Productضمان :
By Product
جرار دفع كامل , الأسمنت السائب , نقل صهاريج سائبة
شحن :
Support Sea Freifgtالتخصيص :
Customized Logo, Customized Packagingموعد التسليم :
By Productضمان :
By Product
تكوين المعلمة :
نوع النقل | لوجستيات الموانئ | نقل صهاريج السائبة | جرار دفع كامل | |||||||
نوع اللوجيتس | وعاء | الاسمنت السائب | المؤن اليومية | |||||||
المسافة (كم) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |||||||
نوع الطريق | طرق معبدة | طرق معبدة | طرق معبدة | |||||||
قائد | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 4 | 6 × 6 |
ماكس ويغ (ر) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | ≤65 |
السرعة القصوى | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 |
السرعة المحملة (كم) | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | 45 ~ 60 | 45 ~ 60 | 45 ~ 60 | 45 ~ 60 | 45 ~ 60 | 40 ~ 55 |
طراز السيارة | SX4185JT361 | SX4185JU361 | SX4185JT36IC | SX4188JW36IC | SX4255JT324 | SX4255JV324 | SX4255JT324C | SX4255JV324 | SX4255JV324C | SX4255JU385 |
محرك | WP10.380E22 | WP12.400E201 | ISME385 30 | ISM11E5 440 | WP10.380E22 | WP12.430E201 | ISME385 30 | WP12.420E201 | 30 ISME420 | WP12.400E201 |
معيار الانبعاث | اليورو الثاني | اليورو الثاني | اليورو الثالث | اليورو الخامس | اليورو الثاني | اليورو الثاني | اليورو الثالث | اليورو الثاني | اليورو الثالث | اليورو الثاني |
الإزاحة | 9.726 لتر | 11.596 لتر | 10.8 لتر | 10.8 لتر | 9.726 لتر | 11.596 لتر | 10.8 لتر | 11.596 لتر | 10.8 لتر | 11.596 لتر |
الإخراج المقدر | 280 كيلو واط | 294 كيلو واط | 283 كيلو واط | 318 كيلو واط | 280 كيلو واط | 316 كيلو واط | 283 كيلو واط | 294 كيلو واط | 309 كيلو واط | 294 كيلو واط |
الانفعال الاقصى | 1600N · م | 1800N · م | 18350 شمالا · م | 2080N · م | 1600N · م | 2000N · م | 1835N · م | 1800N · م | 2000N · م | 1800N · م |
الإرسال | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B | 12JSD200T | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B | 12JSD180T- ب | I2JSD200T-ب | I2JSD200T | 10JSD180 |
التشبث | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
إطار | (940-850) * 300 (مفرد 8) | (940-850) * 300 (مفرد 8) | (940-850) * 300 (مفرد 8) | (940-850) * 300 (مفرد 8) | 850 × 300 (8 + 5) | 850 × 300 (8 + 5) | 850 × 300 (8 + 5) | 850 × 300 (8 + 7) | 850 × 300 (8 + 7) | 850 × 300 (8 + 7) |
المحور الأمامي | MAN 7.5T | MAN 7.5T | MAN 7.5T | MAN 7.5T | MAN 7.5T | MAN 7.5T | MAN 7.5T | رجل 9.5 ت | رجل 9.5 ت | MAN9T |
المحور الخلفي | 13T مان 4.266.1 | 13T مان | I3T مان | 13T مان | 13T مان 4.769.264 | 13T مان 4.266.1 | 13T مان 4.266.1 | 16T مان 4.266.1 | 16T مان 4.266.1 | 16T مان 4.266.1 |
إطار العجلة | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 | 12.00 ر 20 | 12.00 ر 20 | 12.00 ر 20 | 12.00 ر 20 | 12.00 ر 20 | 12.00 ر 20 |
التعليق الأمامي | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق |
التعليق الخلفي | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق | نوابض متعددة الأوراق |
الوقود | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل |
قدرة خزان الوقود | 400 لتر | 400 لتر | 400 لتر | 400 لتر | 400 لتر | 400 لتر | 400 لتر | 400 لتر | 400 لتر | 400 لتر |
بطارية | 165 أمبير | 165 أمبير | 180 أمبير | 180 أمبير | 165 أمبير | 165 أمبير | 180 أمبير | 165 أمبير | 180 أمبير | 165 أمبير |
الأبعاد (L * W * H) | 6130 * 2490 * 3210 | 6130 * 2490 * 3210 | 6130 * 2490 * 3210 | 6130 * 2490 * 3210 | 6860 * 2490 * 3710 | 6860 * 2490 * 3710 | 6860 * 2490 * 3710 | 6860 * 2490 * 3710 | 6860 * 2490 * 3710 | 7560 * 2490 * 3710 |
قاعدة العجلات | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3175 + 1400 | 3175 + 1400 | 3175 + 1400 | 3175 + 1400 | 3175 + 1400 | 3775 + 1400 |
العجلة الخامسة | 50 نوع | 50 نوع | 50 نوع | 50 نوع | 90 نوع | 90 نوع | 90 نوع | 90 نوع | 90 نوع | 90 نوع |
Max.gradeability (٪) | 36 | 36 | 37 | 37 | 25 | 25 | 28 | 20 | 25 | 21 |
سيارة أجرة | يكتب | F3000 ، سقف مسطح مطول | ||||||||
معدات |
★ أربع نقاط تعليق هوائي ★ مقعد السائق خففت الهواء ★ تكييف هواء أوتوماتيكي |
★ رافع النافذة اليدوي ★ التعليق الهيدروليكي للكابينة ★ المقعد الرئيسي الهيدروليكي |
||||||||
اختياري |
★ سياج أمان لخزان المياه ★ عاكس هواء السقف ★ تكييف تبريد واحد ★ الوجه الكهربائي |
★ المقعد الرئيسي وسادة هوائية ★ أربع نقاط تعليق هوائي ★ تكييف هواء أوتوماتيكي ★ الوجه الكهربائي ★ رافع النوافذ الكهربائية |
التفاصيل: